
Пекарня № 1 — основана в 2015 году. Уже на протяжении многих лет мы лидируем на рынке Татарстана по производству чак-чака, хвороста и домашней лапши.
Пекарня № 1 выпускает продукцию по доступным ценам, при этом сохраняя традиции национальной кухни.
Пекарня № 1 — основана в 2015 году. Уже на протяжении многих лет мы лидируем на рынке Татарстана по производству чак-чака, хвороста и домашней лапши.
Пекарня № 1 выпускает продукцию по доступным ценам, при этом сохраняя традиции национальной кухни.
Наименование | Вес, гр. | Цена, руб. |
Чак-чак Казанский шарики классические (4 шт.) | 120 | 78,00 |
Чак-чак Казанский шарики ассорти (4 шт.) | 120 | 90,00 |
Чак-чак Казанский шарики классические (6 шт.) | 180 | 114,00 |
Чак-чак Казанский шарики ассорти (6 шт.) | 180 | 138,00 |
Чак-чак Казанский шарики классические (6 шт.) | 300 | 162,00 |
Чак-чак Казанский шарики ассорти (6 шт.) | 300 | 212,00 |
Чак-чак Казанский шарики цветные (6 шт.) | 300 | 264,00 |
Чак-чак — это восточная сладость, представляющая собой изделия из теста с мёдом, относящаяся к кухне тюркских народов, особенно в Башкортостане и Татарстане.
Наименование | Вес, гр. | Цена, руб. |
Чак-чак Казанский | 100 | 56,00 |
Чак-чак Казанский | 180 | 90,00 |
Чак-чак Казанский | 250 | 120,00 |
Чак-чак Казанский | 270 | 132,00 |
Чак-чак Казанский | 360 | 168,00 |
Чак-чак Казанский (сердце) | 360 | 168,00 |
Чак-чак Казанский | 450 | 200,00 |
Чак-чак Казанский | 630 | 306,00 |
Чак-чак Казанский | 800 | 360,00 |
Наименование | Вес, гр. | Цена, руб. |
Лапша Казанская домашняя яичная | 130 | 44,00 |
Лапша Казанская домашняя яичная | 270 | 84,00 |
Лапша Казанская домашняя яичная | 450 | 138,00 |
Лапша лагманая Казанская домашняя яичная | 130 | 44,00 |
Лапша лагманая Казанская домашняя яичная | 270 | 84,00 |
Лапша лагманая Казанская домашняя яичная | 450 | 138,00 |
Наименование | Вес, гр. | Цена, руб. |
Поле чай Классический | 50 | 120,00 |
Поле чай Чабрец | 50 | 120,00 |
Поле чай Душица | 50 | 120,00 |
Иван чай Душица | 50 | 144,00 |
Иван чай Витаминный | 50 | 144,00 |
Иван чай Земляника | 50 | 144,00 |
Иван чай Липа | 50 | 144,00 |
Иван чай Малина | 50 | 144,00 |
Иван чай Мелиса | 50 | 144,00 |
Иван чай Мята | 50 | 144,00 |
Иван чай Чабрец | 50 | 144,00 |
Иван чай Элитный | 50 | 144,00 |
Победа "Ак Барса" в Кубке Гагарина
Чак-чак для банка "Открытие"
Чак-чак для "ВкусВилл"
Чак-чак для "Сосновоборской"